| 4D Products | ||||
| 製品名 | Windows | Mac OS | 掲載日 | Bug Fix List |
| 4D 2004 All-in-One Installer | 2004.7r3 | 2004.7r3 | 2008.04.18 | |
| 4th Dimension | 2004.7r3 | 2004.7r3 | 2008.02.28 | Fix List |
| 4D Server | 2004.7r3 | 2004.7r3 | 2008.02.28 | |
| 4D Client | 2004.7r3 | 2004.7r3 | 2008.02.28 | |
| 4D Runtime Interpreted | 2004.7r3 | 2004.7r3 | 2008.02.28 | |
| 4D Runtime Single User | 2004.7r3 | 2004.7r3 | 2008.02.28 | |
| 4D Runtime Volume License | 2004.7r3 | 2004.7r3 | 2008.02.28 | |
| 4D Tools | 2004.7r3 | 2004.7r3 | 2008.02.28 | |
| 4D Insider | 2004.7r3 | 2004.7r3 | 2008.02.28 | Fix List |
| "How Do I..." Databases | 2004 (E) | 2004 (E) | 2005.02.02 | |
| All 2004 Demo Databases | 2004 (E) | 2004 (E) | 2005.02.02 | |
| HTML Documentation | 2004.7 (E) | 2004.7 (E) | 2007.12.13 | |
| Connectivity Plugins | ||||
| 製品名 | Windows | Mac OS | 掲載日 | Bug Fix List |
| 4D for OCI | 2004.7r3 | 2004.7r3 | 2008.02.28 | |
| 4D ODBC Pro | 2004.7r3 | 2004.7r3 | 2008.02.28 | |
| 4D Open for 4D | 2004.7r3 | 2004.7r3 | 2008.02.28 | |
| 4D Open Library | 2004.7 | 2004.7 | 2007.12.13 | |
| 4D for ADO Plug-in | 2004 (E) | 2004 (E) | 2005.02.02 | |
| 4D for MySQL Plug-in | 2004 (E) | 2004 (E) | 2005.02.02 | |
| 4D for PostgreSQL Plug-in | 2004 (E) | 2004 (E) | 2005.02.02 | |
| Productivity Plugins | ||||
| 製品名 | Windows | Mac OS | 掲載日 | Bug Fix List |
| 4D Draw | 2004.7r3 | 2004.7r3 | 2008.02.28 | |
| 4D View | 2004.7r3 | 2004.7r3 | 2008.02.28 | Fix List |
| 4D Write | 2004.7r3 | 2004.7r3 | 2008.02.28 | Fix List |
| その他のPlugins | ||||
| 製品名 | Windows | Mac OS | 掲載日 | Bug Fix List |
| 4D Internet Commands | 2004.7r3 | 2004.7r3 | 2008.02.28 | |
| 4D Pack | 2004.7r3 | 2004.7r3 | 2008.02.28 | |
| DDE Tools | 2004.7r3 | 2004.7r3 | 2008.02.28 | |
| ODBC Driver for 4D Server | 2004.7 | N/A | 2007.12.13 | |
| 4D Plug-in SDK | 2004.7 | 2004.7 | 2007.12.13 | |
| JDBC Driver for 4D Server | 2004.5 | 2004 (E) | 2006.12.08 | |
| DLL Wizard | 2004.5 | N/A | 2006.12.08 | |
Mac上で"〜"が入力できない問題を修正した新しい変換テーブルについての技術的な説明。
新しい変換テーブルについて
解凍ツールはMac OS X標準のツールをお使いください。その他のツールを使用した場合、解凍したアプリケーションが使用できない場合があります。
技術的な変更点4D 2004.xでは日本語文字コードの取り扱いに重要な変更があります。
現在、バージョン2004.2のアクティベーションがマニュアルに記載されている方法ではできません。アクティベーションマニュアルをご参照の上、このドキュメントで説明されている方法でアクティベーションを行ってください。
4Dアクティベーションマニュアル
(印刷用・PDF:3.6MB)
4Dアクティベーションマニュアル
(PDF:1.5MB)
4D Serverアクティベーションマニュアル
(印刷用・PDF:3.6MB)
4D Serverアクティベーションマニュアル
(PDF:1.5MB)
Windows
Pentium II 以上
800 x 600モニタ
RAM 256MB以上(512MB以上推奨)
Windows 2000 SP4、 Windows XP SP1/SP2、Windows Server 2003 SP1
Macintosh
G3 以上
800 x 600モニタ
RAM 256 MB以上(512MB以上推奨)
Mac OS X v10.2.8以降
4D Japan Packのバージョン
現在4D Japan Packのバージョン2004はリリースしていません。バージョン2003.2をお使いください。バージョン2004の新しいプラグインアーキテクチャに基づいた4D Japan Packをリリース次第、このページにて公開いたします。